سونی-Sony | سونی-Sony | سونی-Sony |
Jul 28, 2020 | Jul 28, 2020 | Jul 28, 2020 |
گارانتی 36 ماهه | گارانتی 36 ماهه | گارانتی 36 ماهه |
مشکی | مشکی | مشکی |
699 گرم | 699 گرم | 699 گرم |
129x97x81 میلیمتر | 129x97x81 میلیمتر | 129x97x81 میلیمتر |
بله | بله | بله |
4240×2832 | 4240×2832 | 4240×2832 |
1:1
16:9
3:2
4:3 | 1:1
16:9
3:2
4:3 | 1:1
16:9
3:2
4:3 |
12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
Full Frame | Full Frame | Full Frame |
BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
Bionz XR | Bionz XR | Bionz XR |
1 | 1 | 1 |
ISO 80-102400 | ISO 80-102400 | ISO 80-102400 |
قابل گسترش تا ISO 50-409600 | قابل گسترش تا ISO 50-409600 | قابل گسترش تا ISO 50-409600 |
7 حالت | 7 حالت | 7 حالت |
بر روی حسگر | بر روی حسگر | بر روی حسگر |
JPEG
RAW | JPEG
RAW | JPEG
RAW |
Extra fine
FINE
standard | Extra fine
FINE
standard | Extra fine
FINE
standard |
RAW | RAW | RAW |
انتخاب تک نقطه
پیوسته
تشخیص چهره
تشخیص فاز
تشخیص کنتراست
تکی
چندناحیه
لمسی
مرکزی
مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه
پیوسته
تشخیص چهره
تشخیص فاز
تشخیص کنتراست
تکی
چندناحیه
لمسی
مرکزی
مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه
پیوسته
تشخیص چهره
تشخیص فاز
تشخیص کنتراست
تکی
چندناحیه
لمسی
مرکزی
مشاهده مستقیم |
759 | 759 | 759 |
Sony E Mount | Sony E Mount | Sony E Mount |
با توجه به نوع لنز | با توجه به نوع لنز | با توجه به نوع لنز |
با توجه به نوع لنز | با توجه به نوع لنز | با توجه به نوع لنز |
با توجه به نوع لنز | با توجه به نوع لنز | با توجه به نوع لنز |
1 برابر | 1 برابر | 1 برابر |
3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |
بازشو | بازشو | بازشو |
1440000 | 1440000 | 1440000 |
دارد | دارد | دارد |
الکترونیک | الکترونیک | الکترونیک |
100 درصد | 100 درصد | 100 درصد |
0.91 برابر | 0.91 برابر | 0.91 برابر |
9,440,000 | 9,440,000 | 9,440,000 |
30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
ندارد | ندارد | ندارد |
بله | بله | بله |
10 فریم در ثانیه | 10 فریم در ثانیه | 10 فریم در ثانیه |
بله | بله | بله |
چندگانه
مرکزگرا
نقطه ای | چندگانه
مرکزگرا
نقطه ای | چندگانه
مرکزگرا
نقطه ای |
از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
AVCHD
MPEG-4
XAVC S | AVCHD
MPEG-4
XAVC S | AVCHD
MPEG-4
XAVC S |
4K | 4K | 4K |
استریو | استریو | استریو |
مونو | مونو | مونو |
CFexpress A
SD
SDHC
SDXC | CFexpress A
SD
SDHC
SDXC | CFexpress A
SD
SDHC
SDXC |
2 | 2 | 2 |
3.2 USB | 3.2 USB | 3.2 USB |
micro-HDMI | micro-HDMI | micro-HDMI |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
NFC | NFC | NFC |
لیتیوم-یون | لیتیوم-یون | لیتیوم-یون |
NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
600 عکس | 600 عکس | 600 عکس |
خیر | خیر | خیر |
با توجه به نوع لنز | با توجه به نوع لنز | با توجه به نوع لنز |
4K
Full HD | 4K
Full HD | 4K
Full HD |
120
24
25
30
50
60 | 120
24
25
30
50
60 | 120
24
25
30
50
60 |
از طریق گوشی هوشمند
با سیم | از طریق گوشی هوشمند
با سیم | از طریق گوشی هوشمند
با سیم |